0102030405
1.59 mm Kituo cha Mviringo cha Mwanamke / Mwanaume
Vipengele vya Ufundi vya Kike
Nyenzo za Mawasiliano:Aloi ya Shaba+SUS
Safu ya Ukubwa wa Waya:0.75-2.0mm²,0.5-1.0mm²,1.0-2.5mm²
Uwezo wa sasa wa kubeba:hadi 13 Ampere (@ 80°C halijoto iliyoko)
Jumla ya Masafa ya Halijoto:-55°C … +125°C
Nguvu ya Kuingiza:Upeo wa Kilo 1.28.
Mchoro wa Bidhaa:921-159-XXXX
Maelezo ya Bidhaa:PS-921-159
Maelezo ya Maombi:AP-921-159
* Chaguo ambalo zana ya uchimbaji ni zana inayofaa kwa programu inategemea mkusanyiko wa anwani na kiunganishi.

Recectaple ya Kawaida Wasiliana | Safu ya Ukubwa wa Waya mm^2 | Kipenyo cha insulation mm^2 | Nambari ya Sehemu | Nyenzo | Maliza | Kuoana Anwani ya Kichupo |
Haijafungwa | 0.75-2.0 | 1.91-3.56 | 921-159-8001 | Aloi ya Shaba+SUS | Nickel | 931-159-xxxx |
Haijafungwa | 0.5-1.0 | 1.40-2.54 | 921-159-8002 | Aloi ya Shaba+SUS | Nickel | 931-159-xxxx |
Haijafungwa | 1.0-2.5 | 1.91-3.56 | 921-159-8003 | Aloi ya Shaba+SUS | Nickel | 931-159-xxxx |
Haijafungwa | 0.75-2.0 | 1.91-3.56 | 921-159-5001 | Aloi ya Shaba+SUS | Dhahabu iliyochaguliwa | 931-159-xxxx |
Haijafungwa | 0.5-1.0 | 1.40-2.54 | 921-159-5003 | Aloi ya Shaba+SUS | Dhahabu iliyochaguliwa | 931-159-xxxx |
Nyenzo za Mawasiliano:Aloi ya Shaba
Safu ya Ukubwa wa Waya:0.32-0.5mm², 0.75-1.5mm², 1.5-2.5mm²
Uwezo wa sasa wa kubeba:hadi 10 Ampere (@ 80°C halijoto iliyoko)
Jumla ya Masafa ya Halijoto:-55°C … +125°C
Nguvu ya Kuingiza:2.5-6N
Nguvu ya Uchimbaji:2.5-6N
Mchoro wa Bidhaa:921-159-XXXX
Maelezo ya Bidhaa:PS-921-159
Maelezo ya Maombi:AP-921-159

Recectaple ya Kawaida Wasiliana | Safu ya Ukubwa wa Waya mm^2 | Kipenyo cha insulation mm^2 | Nambari ya Sehemu | Nyenzo | Maliza | Kuoana Anwani ya Kichupo |
Haijafungwa | 0.32-0.5 | 921-159-6022 | Aloi ya Shaba | Moto Dip Tin | 931-159-xxxx | |
Haijafungwa | 0.75-1.5 | 921-159-6023 | Aloi ya Shaba | Moto Dip Tin | 931-159-xxxx | |
Haijafungwa | 1.5-2.5 | 921-159-6024 | Aloi ya Shaba | Moto Dip Tin | 931-159-xxxx |
Sifa za Kiufundi za Kiume
Nyenzo za Mawasiliano:Aloi ya Shaba
Safu ya Ukubwa wa Waya:0.75-2.0mm²,0.5-1.0mm²,1.0-2.5mm²
Uwezo wa sasa wa kubeba:hadi 13 Ampere (@ 80°C halijoto iliyoko)
Jumla ya Masafa ya Halijoto:-55°C … +125°C
Mchoro wa Bidhaa:931-159-XXXX
Maelezo ya Bidhaa:PS-931-159
Maelezo ya Maombi:AP-931-159
* Chaguo ambalo zana ya uchimbaji ni zana inayofaa kwa programu inategemea mkusanyiko wa anwani na kiunganishi.

Recectaple ya Kawaida Wasiliana | Safu ya Ukubwa wa Waya mm^2 | Kipenyo cha insulation mm^2 | Nambari ya Sehemu | Nyenzo | Maliza | Kuoana Rec Mawasiliano |
Haijafungwa | 0.75-2.0 | 1.91-3.56 | 931-159-8001 | Aloi ya Shaba | Nickel | 921-159-xxxx |
Haijafungwa | 0.5-1.0 | 1.40-2.54 | 931-159-8002 | Aloi ya Shaba | Nickel | 921-159-xxxx |
Haijafungwa | 1.0-2.5 | 1.91-3.56 | 931-159-8003 | Aloi ya Shaba | Nickel | 921-159-xxxx |
Haijafungwa | 0.75-2.0 | 1.91-3.56 | 931-159-5001 | Aloi ya Shaba | Dhahabu iliyochaguliwa | 921-159-xxxx |
Haijafungwa | 0.5-1.0 | 1.40-2.54 | 931-159-5002 | Aloi ya Shaba | Dhahabu iliyochaguliwa | 921-159-xxxx |
Nyenzo za Mawasiliano:Aloi ya Shaba+SUS
Safu ya Ukubwa wa Waya:0.32-0.5mm², 0.75-1.5mm², 1.5-2.5mm²
Uwezo wa sasa wa kubeba:hadi 10 Ampere (@ 80°C halijoto iliyoko)
Jumla ya Masafa ya Halijoto:-55°C … +125°C
Mchoro wa Bidhaa:931-159-XXXX
Maelezo ya Bidhaa:PS-931-159
Maelezo ya Maombi:AP-931-159

Recectaple ya Kawaida Wasiliana | Safu ya Ukubwa wa Waya mm^2 | Kipenyo cha insulation mm^2 | Nambari ya Sehemu | Nyenzo | Maliza | Kuoana Rec Mawasiliano |
Haijafungwa | 0.32-0.5 | 931-159-6021 | Aloi ya Shaba | Moto Dip Tin | 921-159-xxxx | |
Haijafungwa | 0.75-1.5 | 931-159-6023 | Aloi ya Shaba | Moto Dip Tin | 921-159-xxxx | |
Haijafungwa | 1.5-2.5 | 931-159-6024 | Aloi ya Shaba | Moto Dip Tin | 921-159-xxxx |
Maombi
Uunganisho wa vifaa vya elektroniki
Vituo ni muhimu kwa kuunganisha nyaya na nyaya katika vifaa kama vile kompyuta na vifaa vya nyumbani, kuhakikisha utegemezi wa saketi.
Makabati ya udhibiti na makabati ya usambazaji wa nguvu
Kutumika katika mifumo ya udhibiti wa viwanda, vituo huunganisha waya ndani ya makabati ya udhibiti na usambazaji, kuwezesha uunganisho wa vifaa vya umeme.
Uunganisho wa vifaa vya nguvu
Vituo huhakikisha miunganisho salama katika mifumo ya nguvu kwa vifaa kama vile vibadilishaji na vivunja.
Uunganisho wa chombo
Vituo huunganisha ala kama vile vitambuzi vya halijoto na shinikizo ili kudhibiti mifumo.
Uunganisho wa vifaa vya mawasiliano
Vituo huunganisha vifaa vya mawasiliano kama vile ruta na vituo vya msingi, kuhakikisha utumaji wa mawimbi.