0102030405
1,60 mm Rundstecker Buchse/Stecker
Technische Merkmale für Frauen
Kontaktmaterial: Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich: 0,2-1,5 mm²
Strombelastbarkeit: bis zu 17 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich: -40°C … +130°C (verzinnt)
Einsteckkraft: 2-4N
Auszugskraft: 2-4 N
Produktzeichnung: 921-160-XXXX
Produktspezifikation: PS-921-160
Anwendungsspezifikation: AP-921-160
* Welches Ausziehwerkzeug für die Anwendung das richtige ist, hängt von der Konfektionierung des Kontakts und des Steckverbinders ab.

| Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Reiter Kontakt |
| Unversiegelt | 0,5-1,5 | 921-160-1012 | Kupferlegierung + SUS | Glauben | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,2-0,5 | 921-160-5011 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,5-1,5 | 921-160-5012 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,5-1,5 | 921-160-5013 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 931-160-xxxx |
Kontaktmaterial: Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich: 0,35–0,75 mm², 0,75–1,5 mm², 1,5–2,5 mm²
Strombelastbarkeit: bis zu 17 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich: -40°C … +130°C (verzinnt)
Einsteckkraft: 2-10 N
Auszugskraft: 2-10 N
Produktzeichnung: 931-100-XXXX
Produktspezifikation: PS-931-100
Anwendungsspezifikation: AP-931-100
* Welches Ausziehwerkzeug für die Anwendung das richtige ist, hängt von der Konfektionierung des Kontakts und des Steckverbinders ab.

| Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Reiter Kontakt |
| Unversiegelt | 0,35–0,75 | 921-160-6021 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,75-1,5 | 921-160-6022 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 1,5-2,5 | 921-160-6023 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 931-160-xxxx |
Kontaktmaterial: Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich: 0,35–0,75 mm², 0,75–1,5 mm², 1,5–2,5 mm²
Strombelastbarkeit: bis zu 10 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich: -55°C ... +125°C (verzinnt)
Einsteckkraft: 3-6 N
Auszugskraft: 3-6 N
Produktzeichnung: 931-100-XXXX
Produktspezifikation: PS-931-100
Anwendungsspezifikation: AP-931-100

| Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Reiter Kontakt |
| Unversiegelt | 0,35–0,75 | 921-160-6021 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,75-1,5 | 921-160-6022 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 931-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 1,5 bis 2,5 | 921-160-6023 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 931-160-xxxx |
Technische Merkmale für Männer
Kontaktmaterial: Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich: 0,2-0,5mm², 0,5-1,5mm²
Strombelastbarkeit: bis zu 17 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich: -40°C … +130°C (verzinnt)
Produktzeichnung: 931-160-XXXX
Produktspezifikation: PS-931-160
Anwendungsspezifikation: AP-931-160
* Welches Ausziehwerkzeug für die Anwendung das richtige ist, hängt von der Konfektionierung des Kontakts und des Steckverbinders ab.

| Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Rec-Kontakt |
| Unversiegelt | 0,2-0,5 | 931-160-5011 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 921-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,5-1,5 | 931-160-5012 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 921-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,5-1,5 | 931-160-6012 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx |
Kontaktmaterial: Kupferlegierung-1/2H
Drahtgrößenbereich: 0,35–0,75 mm², 0,75–1,5 mm², 1,5–2,5 mm²
Strombelastbarkeit: bis zu 17 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich: -40°C … +130°C (verzinnt)
Produktzeichnung: 931-160-XXXX
Produktspezifikation: PS-931-160
Anwendungsspezifikation: AP-931-160
* Welches Ausziehwerkzeug für die Anwendung das richtige ist, hängt von der Konfektionierung des Kontakts und des Steckverbinders ab.

| Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Rec-Kontakt |
| Unversiegelt | 0,35–0,75 | 931-160-6021 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,75-1,5 | 931-160-6022 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 1,5-2,5 | 931-160-6023 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx |
Kontaktmaterial: Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich: 0,35–0,75 mm², 0,75–1,5 mm², 1,5–2,5 mm²
Strombelastbarkeit: bis zu 10 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich: -55°C ... +125°C (verzinnt)
Produktzeichnung: 931-160-XXXX
Produktspezifikation: PS-931-160
Anwendungsspezifikation: AP-931-160

| Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Rec-Kontakt |
| Unversiegelt | 0,35–0,75 | 931-160-6021 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 0,75-1,5 | 931-160-6022 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx | |
| Unversiegelt | 1,5 bis 2,5 | 931-160-6023 | Kupferlegierung + SUS | Feuertauchdose | 921-160-xxxx |

Auto-Steckverbinder
Steckverbinder mit Klemmen
Kabelbaum
Steckverbinder mit Gehäuse
Seriensteckverbinder
Automobilindustrie und neue Energien
Steckverbinder für Photovoltaik
Industrielle Steckverbinder
Elektronische und medizinische Steckverbinder









