0102030405
1,59 mm Rundanschluss Buchse/Stecker
Technische Merkmale für Frauen
Kontaktmaterial:Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich:0,75–2,0 mm², 0,5–1,0 mm², 1,0–2,5 mm²
Strombelastbarkeit:bis zu 13 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich:-55°C … +125°C
Einsteckkraft:1,28 kg max.
Produktzeichnung:921-159-XXXX
Produktspezifikation:PS-921-159
Anwendungsspezifikation:AP-921-159
* Welches Ausziehwerkzeug für die Anwendung das richtige ist, hängt von der Konfektionierung des Kontakts und des Steckverbinders ab.

Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Reiter Kontakt |
Unversiegelt | 0,75-2,0 | 1,91-3,56 | 921-159-8001 | Kupferlegierung + SUS | Nickel | 931-159-xxxx |
Unversiegelt | 0,5-1,0 | 1,40-2,54 | 921-159-8002 | Kupferlegierung + SUS | Nickel | 931-159-xxxx |
Unversiegelt | 1,0-2,5 | 1,91-3,56 | 921-159-8003 | Kupferlegierung + SUS | Nickel | 931-159-xxxx |
Unversiegelt | 0,75-2,0 | 1,91-3,56 | 921-159-5001 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 931-159-xxxx |
Unversiegelt | 0,5-1,0 | 1,40-2,54 | 921-159-5003 | Kupferlegierung + SUS | Selektives Gold | 931-159-xxxx |
Kontaktmaterial:Kupferlegierung
Drahtgrößenbereich:0,32–0,5 mm², 0,75–1,5 mm², 1,5–2,5 mm²
Strombelastbarkeit:bis zu 10 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich:-55°C … +125°C
Einsteckkraft:2,5-6N
Auszugskraft:2,5-6N
Produktzeichnung:921-159-XXXX
Produktspezifikation:PS-921-159
Anwendungsspezifikation:AP-921-159

Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Reiter Kontakt |
Unversiegelt | 0,32-0,5 | 921-159-6022 | Kupferlegierung | Feuertauchdose | 931-159-xxxx | |
Unversiegelt | 0,75-1,5 | 921-159-6023 | Kupferlegierung | Feuertauchdose | 931-159-xxxx | |
Unversiegelt | 1,5-2,5 | 921-159-6024 | Kupferlegierung | Feuertauchdose | 931-159-xxxx |
Technische Merkmale für Männer
Kontaktmaterial:Kupferlegierung
Drahtgrößenbereich:0,75–2,0 mm², 0,5–1,0 mm², 1,0–2,5 mm²
Strombelastbarkeit:bis zu 13 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich:-55°C … +125°C
Produktzeichnung:931-159-XXXX
Produktspezifikation:PS-931-159
Anwendungsspezifikation:AP-931-159
* Welches Ausziehwerkzeug für die Anwendung das richtige ist, hängt von der Konfektionierung des Kontakts und des Steckverbinders ab.

Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Rec-Kontakt |
Unversiegelt | 0,75-2,0 | 1,91-3,56 | 931-159-8001 | Kupferlegierung | Nickel | 921-159-xxxx |
Unversiegelt | 0,5-1,0 | 1,40-2,54 | 931-159-8002 | Kupferlegierung | Nickel | 921-159-xxxx |
Unversiegelt | 1,0-2,5 | 1,91-3,56 | 931-159-8003 | Kupferlegierung | Nickel | 921-159-xxxx |
Unversiegelt | 0,75-2,0 | 1,91-3,56 | 931-159-5001 | Kupferlegierung | Selektives Gold | 921-159-xxxx |
Unversiegelt | 0,5-1,0 | 1,40-2,54 | 931-159-5002 | Kupferlegierung | Selektives Gold | 921-159-xxxx |
Kontaktmaterial:Kupferlegierung + SUS
Drahtgrößenbereich:0,32–0,5 mm², 0,75–1,5 mm², 1,5–2,5 mm²
Strombelastbarkeit:bis zu 10 Ampere (bei 80°C Umgebungstemperatur)
Gesamttemperaturbereich:-55°C … +125°C
Produktzeichnung:931-159-XXXX
Produktspezifikation:PS-931-159
Anwendungsspezifikation:AP-931-159

Standardsteckdose Kontakt | Drahtgrößenbereich mm^2 | Isolationsdurchmesser mm^2 | Teilenummer | Material | Beenden | Paarung Rec-Kontakt |
Unversiegelt | 0,32-0,5 | 931-159-6021 | Kupferlegierung | Feuertauchdose | 921-159-xxxx | |
Unversiegelt | 0,75-1,5 | 931-159-6023 | Kupferlegierung | Feuertauchdose | 921-159-xxxx | |
Unversiegelt | 1,5-2,5 | 931-159-6024 | Kupferlegierung | Feuertauchdose | 921-159-xxxx |
Anwendung
Anschluss elektronischer Geräte
Klemmen sind für den Anschluss von Drähten und Kabeln in Geräten wie Computern und Haushaltsgeräten von entscheidender Bedeutung und gewährleisten die Zuverlässigkeit der Schaltung.
Steuerschränke und Stromverteilerschränke
In industriellen Steuerungssystemen werden Klemmen verwendet, um Drähte in Steuer- und Verteilerschränken zu verbinden und so den Anschluss elektrischer Geräte zu ermöglichen.
Anschluss von Stromgeräten
Klemmen gewährleisten sichere Verbindungen in Stromversorgungssystemen für Geräte wie Transformatoren und Leistungsschalter.
Geräteanschluss
Terminals verbinden Instrumente wie Temperatur- und Drucksensoren mit Steuerungssystemen.
Anschluss von Kommunikationsgeräten
Terminals verbinden Kommunikationsgeräte wie Router und Basisstationen und gewährleisten so die Signalübertragung.